NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

全国都道府県の空き家率の推移

2015年3月17日 公開

全国都道府県の空き家率の変化をまとめました。

平成20年度の統計と比較すると、33の都道府県で空き家率が上昇しています。
全国の70%で空き家率が増加した事になります。

空き家率上昇都道府県
また、空き家率が一番大きく上昇したのは、愛媛県で2.41ポイント上昇しました。

逆に、空き家率が低下したのは13都道府県です。

空き家率低下都道府県
空き家率が最も低下した都道府県は宮城県で、4.28ポイントも低下しました。
宮城県は空き家率も9.37%と、全国で唯一空き家率が10%を下回っています。

全国の空き家率の変動は以下の通りです。

都道府県名 空き家率の変化 空き家率の変動 平成25年度 平成20年度
北海道 上昇 -0.42 14.13% 13.71%
青森県 低下 0.73 13.85% 14.58%
岩手県 低下 0.25 13.82% 14.07%
宮城県 低下 4.28 9.37% 13.65%
秋田県 上昇 -0.03 12.67% 12.64%
山形県 低下 0.31 10.67% 10.98%
福島県 低下 1.26 11.73% 12.99%
茨城県 低下 0.02 14.56% 14.58%
栃木県 上昇 -1.27 16.31% 15.04%
群馬県 上昇 -2.24 16.62% 14.38%
埼玉県 上昇 -0.22 10.87% 10.65%
千葉県 低下 0.42 12.68% 13.1%
東京都 上昇 -0.03 11.1% 11.07%
神奈川県 上昇 -0.65 11.19% 10.54%
新潟県 上昇 -1.45 13.58% 12.13%
富山県 上昇 -0.5 12.8% 12.3%
石川県 上昇 -0.18 14.78% 14.6%
福井県 低下 1.24 13.89% 15.13%
山梨県 上昇 -1.7 22.01% 20.31%
長野県 上昇 -0.41 19.75% 19.34%
岐阜県 上昇 -1.08 15.19% 14.11%
静岡県 上昇 -2.14 16.33% 14.19%
愛知県 上昇 -1.3 12.27% 10.97%
三重県 上昇 -2.24 15.46% 13.22%
滋賀県 変化なし 0 12.91% 12.91%
京都府 上昇 -0.13 13.28% 13.15%
大阪府 上昇 -0.42 14.8% 14.38%
兵庫県 低下 0.3 13.04% 13.34%
奈良県 低下 0.84 13.74% 14.58%
和歌山県 上昇 -0.18 18.07% 17.89%
鳥取県 低下 1.02 14.35% 15.37%
島根県 低下 0.21 14.73% 14.94%
岡山県 上昇 -1.03 15.83% 14.8%
広島県 上昇 -1.26 15.88% 14.62%
山口県 上昇 -1.07 16.19% 15.12%
徳島県 上昇 -1.65 17.54% 15.89%
香川県 上昇 -1.2 17.19% 15.99%
愛媛県 上昇 -2.41 17.5% 15.09%
高知県 上昇 -1.22 17.79% 16.57%
福岡県 低下 0.96 12.71% 13.67%
佐賀県 上昇 -1.74 12.8% 11.06%
長崎県 上昇 -1.35 15.42% 14.07%
熊本県 上昇 -0.91 14.27% 13.36%
大分県 上昇 -1.66 15.79% 14.13%
宮崎県 上昇 -1.56 13.9% 12.34%
鹿児島県 上昇 -1.77 17.03% 15.26%
沖縄県 上昇 -0.04 10.35% 10.31%

※総務省 住宅・土地統計調査より

ブログの関連記事

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理